
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.41 | €72.28 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.69 | €144.55 €101.19 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.47 | €216.83 €132.65 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.34 | €289.11 €160.71 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.23 | €433.66 €221.08 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.16 | €650.49 €312.06 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.11
Migliore per compresse | €867.32 €400.50 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.89 | €107.14 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.71 | €160.71 €128.40 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.58 | €241.06 €157.31 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.52
Migliore per compresse | €321.42 €187.07 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.28 | €76.53 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.08 | €114.79 €96.94 (16%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.00 | €153.06 €119.89 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.89 | €229.58 €160.71 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.84 | €344.38 €226.18 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.81
Migliore per compresse | €459.17 €290.81 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prinivil
$99














