
| Dosaggio del prodotto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.83 | €84.93 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.46 | €169.86 €147.78 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.30 | €254.79 €207.23 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.13 | €339.73 €255.64 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.94 | €509.59 €349.92 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.77
Migliore per compresse | €1019.18 €638.68 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.28 | €98.52 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.92 | €197.04 €174.96 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.78 | €295.56 €250.55 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.72 | €394.08 €326.99 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.67 | €591.12 €479.86 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.62 | €886.68 €708.33 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.60
Migliore per compresse | €1182.24 €934.24 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.65 | €109.56 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.43 | €219.12 €205.53 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €3.36 | €328.68 €302.36 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.32 | €438.25 €398.33 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.29 | €657.37 €592.82 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €3.26
Migliore per compresse | €986.05 €879.89 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €3.26 | €1314.74 €1173.75 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prandin
$99














