
| Dosaggio del prodotto: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.40 | €84.09 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.36 | €126.13 €122.31 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.32 | €168.17 €158.83 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.31 | €252.26 €235.27 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.29 | €378.39 €348.24 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.28
Migliore per compresse | €504.52 €461.20 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.43 | €85.79 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.37 | €128.68 €123.16 (4%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.34 | €171.57 €161.38 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.32 | €257.36 €236.97 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.30 | €386.04 €349.94 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.29
Migliore per compresse | €514.71 €462.90 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 7.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.89 | €86.64 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.66 | €173.27 €159.68 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.60 | €259.91 €233.58 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.57 | €346.54 €308.32 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.53 | €519.81 €455.26 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.51 | €779.72 €676.94 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.50
Migliore per compresse | €1039.62 €900.33 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Olanzapine
$99














