
| Dosaggio del prodotto: 0.125 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.85 | €25.48 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.76 | €50.96 €45.86 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.73 | €76.44 €65.40 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.66
Migliore per compresse | €152.87 €118.90 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.59 | €47.56 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.34 | €95.12 €80.68 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.21 | €142.68 €108.71 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.13
Migliore per compresse | €285.36 €202.98 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.41 | €72.19 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.90 | €144.38 €113.81 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.74 | €216.57 €156.27 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.61
Migliore per compresse | €433.14 €289.61 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.11 | €93.42 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.46 | €186.85 €147.78 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.26 | €280.27 €202.98 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.08
Migliore per compresse | €560.54 €373.69 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Mirapex
$99














