
| Dosaggio del prodotto: 150 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.55 | €76.45 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.98 | €152.89 €118.92 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.70 | €305.78 €203.86 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.63
Migliore per tablet | €458.67 €293.89 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 222 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.72 | €81.54 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.45 | €163.08 €146.95 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.00 | €326.17 €239.53 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.72
Migliore per tablet | €489.25 €310.03 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 444 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €4.08 | €122.31 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.58 | €244.63 €214.90 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.40 | €489.25 €407.71 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.30
Migliore per tablet | €733.88 €594.58 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 500 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €5.10 | €152.89 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €4.25 | €305.78 €254.82 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €4.15 | €611.57 €498.60 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.82
Migliore per tablet | €917.35 €688.01 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
FBD
$99














