
| Dosaggio del prodotto: 300 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 20 | €3.06 | €61.16 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.27 | €91.73 €67.95 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 40 | €2.12 | €122.31 €84.94 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 50 | €2.00 | €152.89 €100.23 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.88 | €183.47 €112.97 (38%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 70 | €1.83 | €214.05 €128.26 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 80 | €1.76 | €244.63 €141.00 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 100 | €1.66
Migliore per tablet | €305.78 €165.63 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 600 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 10 | €5.95 | €59.46 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €4.20 | €118.92 €84.09 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €3.71 | €178.37 €111.27 (38%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 40 | €3.50 | €237.83 €140.15 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 50 | €3.31 | €297.29 €165.63 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.21 | €356.75 €192.81 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 70 | €3.17 | €416.20 €221.69 (47%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 80 | €3.11 | €475.66 €248.87 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.99
Migliore per tablet | €535.12 €269.26 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Cephavet
$99














