
| Dosaggio del prodotto: 1000 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 20 | €5.74 | €114.78 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €4.93 | €172.16 €147.93 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €4.27 | €344.33 €255.91 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €4.11 | €516.49 €369.84 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.97 | €688.66 €476.96 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.79 | €1032.99 €681.86 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €3.14
Migliore per compresse | €2065.98 €1129.06 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €6.89 | €68.87 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €5.14 | €137.73 €102.87 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €4.56 | €206.60 €136.88 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.85 | €413.20 €170.89 (59%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.47 | €619.79 €221.90 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.99 | €826.39 €238.90 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.42 | €1239.59 €255.91 (79%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.01 | €1859.38 €272.91 (85%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.93
Migliore per compresse | €2479.17 €333.28 (87%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 250mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €7.14 | €71.42 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €4.97 | €142.83 €99.47 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €4.25 | €214.25 €127.53 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.30 | €428.50 €198.10 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €3.15 | €642.75 €283.12 (56%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.83 | €857.00 €340.08 (60%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.13 | €1285.50 €382.59 (70%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.73 | €1928.24 €467.61 (76%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.67
Migliore per compresse | €2570.99 €601.94 (77%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Zithromax
$99














