
| Dosaggio del prodotto: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.31 | €99.38 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.51 | €198.76 €150.35 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.23 | €298.14 €200.46 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.10 | €397.53 €251.43 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.95 | €596.29 €350.81 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.87
Migliore per compresse | €894.43 €503.70 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.54 | €106.18 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.85 | €212.35 €170.73 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.56 | €318.53 €230.19 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.31 | €424.71 €276.91 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.07
Migliore per compresse | €637.06 €372.89 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.19 | €35.68 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.96 | €71.35 €57.76 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.87 | €107.03 €78.15 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.79 | €142.70 €94.28 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.70
Migliore per compresse | €214.05 €126.56 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Trandate
$99













