
| Dosaggio del prodotto: 0.25mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.53 | €91.73 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.26 | €137.59 €113.81 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.01 | €275.18 €181.75 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.88
Migliore per compresse | €550.36 €317.64 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €1.57 | €94.27 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.42 | €141.41 €127.40 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.35 | €188.55 €162.22 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.28 | €282.82 €230.16 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.22 | €424.23 €330.38 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.20
Migliore per compresse | €565.64 €430.60 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.31 | €99.37 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.62 | €198.74 €157.12 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.36 | €298.11 €212.33 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.24 | €397.48 €268.38 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.11 | €596.22 €379.64 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.03 | €894.33 €547.81 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.98
Migliore per compresse | €1192.44 €714.27 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.20 | €95.97 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.32 | €191.94 €139.29 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.03 | €287.92 €182.60 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.89 | €383.89 €226.77 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.74 | €575.83 €313.40 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.65
Migliore per compresse | €863.75 €444.19 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Requip
$99














