
| Dosaggio del prodotto: 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.82 | €81.54 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.74 | €163.08 €147.79 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.73 | €244.62 €218.29 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €0.67
Migliore per tappo | €326.16 €269.25 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.29 | €68.80 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.05 | €137.60 €123.16 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.01 | €206.40 €180.92 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.88
Migliore per tappo | €275.20 €225.08 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 40 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 100 | €1.40 | €140.15 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €1.28 | €280.29 €255.66 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €1.25 | €420.44 €376.27 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €1.16
Migliore per tappo | €560.59 €463.76 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 60 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tappo | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.89 | €86.64 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.66 | €173.27 €159.68 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.60 | €259.91 €234.43 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.40
Migliore per tappo | €346.54 €287.94 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prozac
$99














