
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 20 | €6.07 | €121.46 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €5.80 | €182.18 €174.12 (4%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €5.34 | €364.37 €320.20 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €4.79 | €546.55 €431.47 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €4.44 | €728.74 €532.54 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €4.09 | €1093.11 €735.53 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €3.73 | €1639.66 €1007.33 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €3.55
Migliore per compresse | €2186.22 €1278.27 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €9.43 | €94.28 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €7.47 | €188.56 €149.49 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €6.74 | €282.83 €202.14 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €6.23 | €565.67 €373.71 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €5.92 | €848.50 €532.54 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €5.71 | €1131.33 €685.42 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €5.30 | €1697.00 €954.67 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €4.89 | €2545.49 €1321.58 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €4.49
Migliore per compresse | €3393.99 €1614.61 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €38.05 | €380.51 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €31.72
Migliore per compresse | €761.01 €634.46 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prograf
$99














