
| Dosaggio del prodotto: 12.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.31 | €99.38 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.65 | €198.75 €158.83 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.39 | €298.13 €214.89 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.15 | €397.51 €258.21 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.94
Migliore per compresse | €596.26 €349.09 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.57 | €107.02 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.86 | €214.04 €171.57 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.59 | €321.06 €232.73 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.32 | €428.08 €278.59 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.09
Migliore per compresse | €642.13 €375.42 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 37.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €4.19 | €125.71 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.33 | €251.41 €199.60 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.99 | €377.12 €269.25 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.69
Migliore per compresse | €502.83 €322.76 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Paxil CR
$99














