
| Dosaggio del prodotto: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €1.23 | €123.23 €123.23 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €1.05 | €246.45 €209.06 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.98 | €369.68 €293.19 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €0.94 | €492.90 €374.78 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 500 | €0.92
Migliore per compresse | €616.13 €458.91 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 600 | €0.92 | €739.36 €551.54 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €1.28 | €128.32 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €1.07 | €256.65 €214.16 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €1.01 | €384.97 €301.69 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €0.98 | €513.30 €392.62 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 500 | €0.96 | €641.62 €480.16 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 600 | €0.94
Migliore per compresse | €769.95 €561.74 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi
| |||
Nitrofurantoin
$99














